Национальный Банк Украины на 02.02.2012 установил такие курсы валют гривны к иностранным валютам
| Цифр. код | Букв. код | Количество | Название валюты | Курс |
| 36 | AUD | 100 | Австралийский доллар | 854.9732 |
| 31 | AZM | 100 | Азербайджанский манат | 1016.1134 |
| 974 | BYR | 10 | Белорусский рубль | 0.0095 |
| 208 | DKK | 100 | Датская крона | 141.6042 |
| 840 | USD | 100 | Доллар США | 798.9700 |
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1052.6430 |
| 352 | ISK | 100 | Исландская крона | 6.4851 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанский Тенге | 5.3730 |
| 124 | CAD | 100 | Канадский доллар | 799.8199 |
| 428 | LVL | 100 | Латвийский лат | 1504.6355 |
| 440 | LTL | 100 | Литовский лит | 304.8665 |
| 498 | MDL | 100 | Молдавский лей | 67.6652 |
| 578 | NOK | 100 | Норвежская крона | 137.5285 |
| 985 | PLN | 100 | Польский злотый | 250.5994 |
| 643 | RUB | 10 | Российский рубль | 2.6276 |
| 702 | SGD | 100 | Сингапурский доллар | 638.1201 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1237.9992 |
| 792 | TRL | 100 | Турецкая лира | 453.1005 |
| 795 | TMM | 100 | Туркменский манат | 280.3404 |
| 348 | HUF | 1000 | Угорский форинт | 35.9890 |
| 860 | UZS | 100 | Узбекский сум | 0.4410 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлингов | 1266.4136 |
| 203 | CZK | 100 | Чешская крона | 41.8429 |
| 752 | SEK | 100 | Шведская крона | 118.4129 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарский франк | 873.7076 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Ренминби | 126.6901 |
| 392 | JPY | 1000 | Японская иена | 104.9599 |
*В таблице приведены курсы гривни по отношению к инстранным валютам за указанное количество денежных единиц.
**Курсы валют на выходные и праздничные дни соответствуют курсам, установленным на следующий рабочий день
