№6573 Дебальцево – Красная Могила
№6574 Красная Могила – Дебальцево
№6060/6059 Штеровка – Ясиноватая
- поезда №6543* Дебальцево – Штеровка и № 6510* Штеровка – Дебальцево устанавливаются в обращении по пятницам, субботам, воскресеньям по отдельному указанию;
№6511 Дебальцево – Должанская, время в пути - 3 час 27 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Дебальцево | 4-00 | ||
| О.п. Платформа № 1 | - | 1 | - |
| О.п. Платформа № 2 | - | 1 | - |
| Чернухино | 4-17 | 5 | 4-22 |
| О.п. 14 км | - | - | - |
| Фащевка | 4-39 | 2 | 4-41 |
| Комендантский | - | 1 | - |
| О.п. Запорожская* | - | 1 | - |
| О.п. Кокино* | - | 1 | - |
| Петровеньки | 5-08 | 5 | 5-13 |
| О.п. 43 км * | - | 1 | - |
| О.п. 47 км * | - | 1 | - |
| Штеровка | 5-31 | 6 | 5-37 |
| О.п. 58 км | - | 1 | - |
| О.п. Колпаково | - | 1 | - |
| О.п. 65 км | - | 1 | - |
| Щетово | 6-03 | 5 | 6-08 |
| Лобовские Копи | 6-20 | 2 | 6-22 |
| О.п. Картушино | - | 1 | - |
| Ровеньки | 6-39 | 5 | 6-44 |
| Дарьевка | 6-59 | 2 | 7-01 |
| О.п. 103 км | - | 1 | - |
| Вальяновский | 7-11 | 2 | 7-13 |
| Пост 109 км | - | 0,5 | - |
| Должанская | 7-27 |
№6520 Должанская – Дебальцево, время в пути - 3 час 20 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Должанская | 18-10 | ||
| Вальяновский | 18-22 | 1 | 18-23 |
| О.п. 103 км | - | 1 | - |
| Дарьевка | 18-31 | 1 | 18-32 |
| Ровеньки | 18-44 | 5 | 18-49 |
| О.п. Картушино | - | 1 | - |
| Лобовские Копи | 19-10 | 1 | 19-11 |
| Щетово | 19-23 | 5 | 19-28 |
| О.п. 65 км | - | 1 | - |
| О.п. Колпаково | - | 1 | - |
| О.п. 58 км | - | 1 | - |
| Штеровка | 19-56 | 5 | 20-01 |
| О.п. 47 км* | - | 1 | - |
| О.п. 43 км* | - | 1 | - |
| Петровеньки | 20-18 | 5 | 20-23 |
| О.п. Кокино | - | 1 | - |
| О.п. Запорожская | - | 1 | - |
| Комендантский | - | 1 | - |
| Фащевка | 20-49 | 1 | 20-50 |
| О.п. 14 км* | - | 0,5 | - |
| Чернухино | 21-08 | 5 | 21-13 |
| О.п. Платформа №2 | - | 1 | - |
| О.п. Платформа №1 | - | 1 | - |
| Дебальцево | 21-30 |
№6573 Дебальцево – Красная Могила, время в пути - 3 час 46 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Дебальцево | 17-00 | ||
| О.п. Платформа № 1 | - | 1 | - |
| О.п. Платформа № 2 | - | 1 | - |
| Чернухино | 17-17 | 5 | 17-22 |
| Фащевка | 17-39 | 2 | 17-41 |
| Комендантский | - | 1 | - |
| О.п. Запорожская* | - | 1 | - |
| О.п. Кокино* | - | 1 | - |
| Петровеньки | 18-08 | 5 | 18-13 |
| О.п. 43 км * | - | 1 | - |
| О.п. 47 км * | - | 1 | - |
| Штеровка | 18-31 | 6 | 18-37 |
| О.п. 58 км | - | 1 | - |
| О.п. Колпаково | - | 1 | - |
| О.п. 65 км | - | 1 | - |
| Щетово | 19-03 | 5 | 19-08 |
| Лобовские Копи | 19-20 | 2 | 19-22 |
| О.п. Картушино | - | 1 | - |
| Ровеньки | 19-39 | 5 | 19-44 |
| Дарьевка | 19-59 | 2 | 20-01 |
| О.п. 103 км | - | 1 | - |
| Вальяновский | 20-11 | 2 | 20-13 |
| Должанская | 20-27 | 5 | 20-32 |
| Пост Юго-Восточный | - | 1 | - |
| Красная Могила | 20-46 |
№6574 Красная Могила – Дебальцево, время в пути - 4 час 01 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Красная Могила | 5-37 | ||
| Пост Юго-Восточный | - | 1 | - |
| Должанская | 5-52 | 6 | 5-58 |
| Вальяновский | 6-10 | 5 | 6-15 |
| О.п. 103 км | - | 1 | - |
| Дарьевка | 6-23 | 2 | 6-25 |
| Ровеньки | 6-37 | 5 | 6-42 |
| О.п. Картушино | - | 1 | - |
| Лобовские Копи | 7-03 | 2 | 7-05 |
| Щетово | 7-17 | 5 | 7-22 |
| О.п. 65 км | - | 1 | - |
| О.п. Колпаково | - | 1 | - |
| О.п. 58 км | - | 1 | - |
| Штеровка | 7-50 | 15 | 8-05 |
| О.п. 47 км | - | 1 | - |
| О.п. 43 км | - | 1 | - |
| Петровеньки | 8-22 | 5 | 8-27 |
| О.п. Кокино | - | 1 | - |
| О.п. Запорожская | - | 1 | - |
| Комендантский | - | 1 | - |
| Фащевка | 8-53 | 5 | 8-58 |
| Чернухино | 9-16 | 5 | 9-21 |
| О.п. Платформа № 2 | - | 1 | - |
| О.п. Платформа № 1 | - | 1 | - |
| Дебальцево | 9-38 |
№6503 Дебальцево – Штеровка, время в пути - 1 час 14 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Дебальцево | 8-20 | ||
| О.п. Платформа № 1 | - | 0,5 | - |
| О.п. Платформа № 2 | - | 0,5 | - |
| Чернухино | 8-34 | 1 | 8-35 |
| О.п. 14 км* | - | 0,5 | - |
| Фащевка | 8-52 | 1 | 8-53 |
| Комендантский | - | 0,5 | - |
| О.п. Запорожская* | - | 0,5 | - |
| О.п. Кокино* | - | 0,5 | - |
| Петровеньки | 9-15 | 1 | 9-16 |
| О.п. 43 км * | - | 0,5 | - |
| О.п. 47 км * | - | 0,5 | - |
| Штеровка | 9-34 |
№6543* Дебальцево – Штеровка, время в пути - 1 час 14 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Дебальцево | 20-36 | ||
| О.п. Платформа № 1 | - | 0,5 | - |
| О.п. Платформа № 2 | - | 0,5 | - |
| Чернухино | 20-50 | 1 | 20-51 |
| О.п. 14 км* | - | 0,5 | - |
| Фащевка | 21-08 | 1 | 21-09 |
| Комендантский | - | 0,5 | - |
| О.п. Запорожская* | - | 0,5 | - |
| О.п. Кокино* | - | 0,5 | - |
| Петровеньки | 21-31 | 1 | 21-32 |
| О.п. 43 км * | - | 0,5 | - |
| О.п. 47 км * | - | 0,5 | - |
| Штеровка | 21-50 |
№6510* Штеровка –Дебальцево, время в пути - 1 час 17 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Штеровка | 22-30 | ||
| О.п. 47 км* | - | 0,5 | - |
| О.п. 43 км* | - | 0,5 | - |
| Петровеньки | 22-47 | 1 | 22-48 |
| О.п. Кокино | - | 0,5 | - |
| О.п. Запорожская | - | 0,5 | - |
| Комендантский | - | 0,5 | - |
| Фащевка | 23-13 | 1 | 23-14 |
| О.п. 14 км* | - | 0,5 | - |
| Чернухино | 23-31 | 1 | 23-32 |
| О.п. Платформа № 2 | - | 0,5 | - |
| О.п. Платформа № 1 | - | 0,5 | - |
| Дебальцево | 23-47 |
№5401 Дебальцево – Штеровка, время в пути - 1 час 05 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Дебальцево | 3-20 | ||
| О.п. Платформа № 1 | - | - | - |
| О.п. Платформа № 2 | - | - | - |
| Чернухино | - | - | 3-35 |
| О.п. 14 км* | - | - | - |
| Фащевка | - | - | 3-51 |
| Комендантский | - | - | - |
| О.п. Запорожская* | - | - | - |
| О.п. Кокино* | - | - | - |
| Петровеньки | - | - | 4-10 |
| О.п. 43 км * | - | - | - |
| О.п. 47 км * | - | - | - |
| Штеровка | 4-25 |
№6502 Штеровка – Дебальцево, время в пути - 1 час 27 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Штеровка | 6-10 | ||
| О.п. 47 км* | - | 0,5 | - |
| О.п. 43 км* | - | 0,5 | - |
| Петровеньки | 6-27 | 2 | 6-29 |
| О.п. Кокино | - | 1 | - |
| О.п. Запорожская | - | 1 | - |
| Комендантский | - | 1 | - |
| Фащевка | 6-54 | 2 | 6-56 |
| О.п. 14 км* | - | 0,5 | - |
| Чернухино | 7-14 | 6 | 7-20 |
| О.п. Платформа № 2 | - | 1 | - |
| О.п. Платформа № 1 | - | 1 | - |
| Дебальцево | 7-37 |
№6060/6059 Штеровка – Ясиноватая, время в пути – 3 час 11 мин
| Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| Штеровка | 10-30 | ||
| О.п. 47 км* | - | 0,5 | - |
| О.п. 43 км* | - | 0,5 | - |
| Петровеньки | 10-47 | 1 | 10-48 |
| О.п. Кокино | - | 0,5 | - |
| О.п. Запорожская | - | 0,5 | - |
| Комендантский | - | 0,5 | - |
| Фащевка | 11-13 | 1 | 11-14 |
| О.п. 14 км* | - | 0,5 | - |
| Чернухино | 11-32 | 1 | 11-33 |
| О.п. Платформа № 2 | - | 0,5 | - |
| О.п. Платформа № 1 | - | 0,5 | - |
| Дебальцево | 11-48 | 2 | 11-50 |
| О.п. Абрикосовый | 0,5 | ||
| Булавин | 11-57 | 1 | 11-58 |
| О.п. 1067 км* | 0,5 | ||
| Углегорск | 12-05 | 1 | 12-06 |
| О.п. 15 км | 0,5 | ||
| Байрак | 12-21 | 1 | 12-22 |
| О.п. 6 км | 0,5 | ||
| Горловка | 12-37 | 2 | 12-39 |
| Пантелеймоновка | 12-54 | 1 | 12-55 |
| Путепровод | 13-03 | 1 | 13-04 |
| Криничная | 13-09 | 1 | 13-10 |
| Макеевка-пасс | 13-20 | 2 | 13-22 |
| О.п. 1118 км | 0,5 | ||
| Ясиноватая запад. | 13-35 | 1 | 13-36 |
| Ясиноватая Горка | 0,5 | ||
| Ясиноватая-пасс. | 13-41 |
*- остановка по требованию при наличии пассажиров на платформе.

RUB
EUR
USD
GBP