| Кроме понедельника | |||||
| Отправление с г. Красный Луч | |||||
| Центр | 8-35 | 10-05 | 11-40 | ||
| Автовокзал | 5-40 | 7-15 | 14-00 | 15-30 | 16-45 |
| Отправление с г. Петровское на Вергулевку | |||||
| Центр | 7-45 | 9-15 | 10-50 | ||
| Автовокзал | 6-35 | 12-45 | 14-40 | 16-00 | 17-10 |
| Отправление с Вергулевки в г. Петровское | |||||
| Остановка | 6-20 | 12-30 | |||
| по понедельникам | |||||
| Отправление с г. Красный Луч | |||||
| Центр | 8-35 | 10-05 | 11-40 | ||
| Автовокзал | 6-05 | 7-15 | 14-00 | 15-30 | 16-40 |
| Отправление с г. Петровское | |||||
| Центр | 7-45 | 9-15 | 10-50 | ||
| Автовокзал | 6-40 | 12-20 | 14-40 | 16-00 | 17-10 |

RUB
EUR
USD
GBP